Опрос "Мониторинг эффективности органов МСУ"

Прокуратора Информирует

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

30 июля в Суздале в 10 раз прошел праздник «Лаптя».

  

 

Участники из разных уголков Владимирской и близлежащих областей съехались в Суздаль специально для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Главным условием всех видов соревнований для всех участников – это быть обутыми в лапти.

 

"Праздник Лаптя" - то место, где любая, даже самая капризная натура, обязательно найдет себе занятие по душе. С каждым годом это событие приобретает все большую популярность. Так как праздник прошел уже в десятый раз, футбол и забег в лаптях стали событиями областного масштаба.

В этом году праздник открыли: глава г. Суздаля Игорь Кехтер, глава администрации города - С.В. Сахаров, единственная в мире олимпийская чемпионка сразу в двух зимних видах спорта – биатлоне и лыжных гонках, 3-х кратная чемпионка мира Анфиса Резцова и заслуженный мастер спорта, чемпион параолимпийских игр - Виктор Бубнов.

 

Дети и взрослые с удовольствием соревновались в метании лаптя, прыжки в длину в лаптях, лапотный теннис, набивание мяча в лаптях, перенос вязанок дров на скорость в лаптях.

 

На футбольном поле в лаптях соревновались 8 команд, 1 место заняла команда от гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» г. Суздаля, которая получила сертификат на 15 тыс. руб. от фермерского ресторана «Огурец», 2 место -  взяла команда «Сбербанка» г. Москва и 3 место компания «Юлмарт» из  г. Владимира.

В конце праздника подвели итоги состязаний по бегу в лаптях  «Суздальская верста-2016»:

   

 

Юноши  2005  г.р. и моложе – 1/2 версты 

 

1 Масленников Никита 2006 Суздаль 1:25.2

 2 Юрин Дмитрий 2005 Гусь-Хрустальный 1:25.4

 3 Майоров Данил 2005 Камешково 1:28.7

4 Алферов Иван 2005 Ковров 1:31.5

 5 Купавцев Ярослав 2008 Владимир 1:36.5

 6 Грибов Никита 2008 Владимир 1:48.6

 7 Серяков Кирилл 2006 Владимир 2:13.1

 8 Серяков Даниил 2006 Владимир 2:28.8   

                                               

     Юноши  2001-2004– 2/3 версты

 1 Федосеенко Арсений 2001 Владимир 1:48.8

 2 Есипов Вячеслав 2002 Владимир 1:53.5

 3 Макаров Кирилл 2003 Владимир 1:55.6

4 Федосеев Леонид 2002 Владимир 1:59.2

5 Зайцев Владимир 2002 Ковров 2:04.2

6 Голубев Артѐм 2003 Владимир       2:05.4

7 Бутаков Никита 2004 Владимир 2:13.9

8 Бучнев Михаил 2004 Москва 2:23.0

9 Евстюнин Андрей 2004 Ковров 2:28.0    

                                   

                Мужчины-любители – 1 верста 

1 Масленников Егор 2000 Суздаль 2:11.9

 2 Шаронов Илья 2000 Ковров 2:35.4

 3 Чистов Сергей 1981 Кострома 2:36.0

 4 Дронов Петр 1966 Ковров 2:38.9

 5 Грабов Сергей 1999 Владимир 2:48.3

6 Поспелов  Александр 1999 Ковров      2:57.4

7 Егоров Андрей 1979 Владимир 3:01.8

 8 Сахаров Сергей 1968 Суздаль 3:02.0

9 Слонов Никита 2000 Ковров 3:06.5

 10 Казачкин Константин 1970 Суздаль 3:08.2

 11 Тимофеев Денис 2000 Ковров 3:15.5

 12 Колесников Дмитрий 1981 Владимир 3:18.2

 13 Баранов Олег 1964 Ковров 3:21.2

 14 Бутаков Алексей 1947 Владимир 3:27.7

15 Теплов Сергей 1964 Ухта 3:30.4

 16 Бубнов Виктор 1939 Владимир 3:36.5

17 Митрофанов Анатолий 1938 Владимир 4:38.9

18 Палагин Евгений 1932 Владимир 5:29.0   

                                          

           Мужчины-спортсмены – 1 верста

  1 Таланов Владимир 1994 Костерѐво 2:15.3

2 Пушкарѐв Максим 1996 Владимир 2:15.8

3 Стерхов Андрей 1994 Владимир  2:17.4

 4 Шибаев Иван 1997 Владимир 2:17.6

 5 Ваганов Андрей 1976 Иваново 2:19.5

6 Якутин Денис 1999 Лакинск 2:19.5

7 Крюков Алексей 2000 Владимир 2:28.7

8 Тарлаков Сергей 1988 Гусь-Хрустальный 2:31.3

9 Кириллов Андрей 1991 Владимир 2:32.5          

 

Девушки  2005  г.р. и моложе – 1/2 версты

 1 Бесшапошникова Мария 2006 Шуя 1:21.4

 2 Морозова Ульяна 2005 Шуя 1:22.4

3 Веселовская Екатерина 2005 Ковров 1:25.1

 4 Бутакова Дарья 2006 Владимир      1:27.5

 5 Емельянова Алѐна 2006 Гусь-Хрустальный 1:29.2

6 Чистова Евгения 2006 Кострома 1:30.3

 7 Шилова Алина 2005 Гусь-Хрустальный 1:31.4

8 Бордачѐва Карина 2006 Гусь-Хрустальный 1:32.4

 9 Бесшапошникова Елизавета 2006 Шуя 1:35.2

 10 Иванкина Виктория 2005 Гусь-Хрустальный 1:35.4

 11 Орлова Софья 2006 Гусь-Хрустальный 1:35.4

12 Макарова Маргарита 2006 Владимир 1:35.9

 13 Бутакова Полина 2006 Владимир 1:36.0

14 Володько Ульяна 2010 Владимир 2:08.1

 15 Егорова Анастасия 2008 Владимир 2:30.9

  Сироткина Евгения 2006 Шуя сошла  

 

                                                       Девушки  2001-2004 – 2/3 версты

 1 Кочеткова Ирина 2002 Шуя    2:00.5

 2 Таланова Мария 2001 Костерево 2:01.5

 3 Марова Анастасия 2004 Шуя 2:03.5

 4 Корчагина Алина 2003 Ковров 2:07.5

 5 Тарханова Екатерина 2001 Гусь-Хрустальный 2:14.3

 6 Кечаева Варвара 2003 Ковров 2:14.6

7 Варгина Алина 2003 Гусь-Хрустальный 2:16.2

 8 Курюгина Алина 2004 Ковров 2:21.0

9 Пантелеева Диана 2001 Гусь-Хрустальный 2:23.1

 10 Цаплина Карина 2003 Ковров 2:24.8

11 Набойщикова Алѐна 2004 Ковров 2:25.4

12 Антипова Анастасия 2004 Ковров 2:26.2

 13 Казачкина София 2004 Суздаль 2:52.7

  Абаляева Дарья 2001 Владимир сошла

  Киреева Ольга 2004 Нарофоминск сошла     

 

                                                   Женщины-любители – 1 верста 

1 Романова Анастасия 2000 Ковров 3:02.8

2 Хромова Мария 2000 Ковров 3:03.1

 3 Попова Яна 2000 Ковров 3:11.2

4 Пантелеева Яна 1998 Ковров 3:13.4

 5 Чичерова Наталья 1992 Суздаль 3:13.5

 6 Константинова Любовь 1969 Владимир 3:29.1

 7 Орлова Екатерина 1979 Гусь-Хрустальный 3:49.2

 8 Теплова Елена 1965 Ухта 4:01.5

 9 Петрова Тамара 1956 Владимир 4:26.9

 10 Мерзликина Тамара 1939 Владимир 4:46.2

 11 Гущина Жанна 1957 Москва 5:09.0

12 Дубровина Альбина 1940 Владимир 7:05.7 

Сорокина Антонина 1939 Владимир сошла 

        

                                              Женщины-спортсменки – 1 верста

 1 Щетинюк Анжелика 1999 Москва     2:41.7

2 Зотова Екатерина 1997 с.Новое 2:38.8

3 Крутских Наталья 1989 Владимир 2:51.7

4 Рудь София 2000 Гусь-Хрустальный 2:53.8

 5 Наседкина Татьяна 2000 Гусь-Хрустальный 3:06.1

6 Быкова Наталья 1999 Гусь-Хрустальный 3:19.1  

   Фото Марины Пахомовой

 

Copyright ©2005 - 2022 Администрация города Суздаля
При полной или частичной перепечатке активная гиперссылка на www.gorodsuzdal.ru обязательна.
601293, Владимирская область,
город Суздаль, Красная площадь, д.1
тел. (49231)2-07-15 Email: suzdal@avo.ru
Создание сайта Бизнес-Медиа, 2012г.
Rambler's Top100 Яндекс цитирования